Основные технические характеристики комплекса МегаМАКС
Основные технические характеристики комплекса
Средняя производительность комплекса МегаМАКСа по донным отложениям, извлекаемым из хранилищ нефти и нефтепродуктов - с помощью Роботизированной Пушки | 7,0 м3/час |
---|---|
Средняя производительность комплекса МегаМАКСа по донным отложениям, извлекаемым из хранилищ нефти и нефтепродуктов- с помощью Шламового Экстрактора | 15 м3/час |
Расход дизельного топлива на обеспечение работы дизельного двигателя главного процессного модуля(Caterpillar C13) | 18 л/час |
Расход дизельного топлива на обеспечение работы дизельного двигателя модуля центруфугирования(Caterpillar C9) | 14 л/час |
Средний расход дизельного топлива полного комплекса (главный процессный модуль и модуль центруфугирования) при использовании топочного теплообменника* | 70 л/час |
Общий объем разжижающего агента в системе | 27,5 м3 |
Объем резервура масла в гидроприводной системе модуля МегаМАКС и модуля центруфугирования | 680 л + 680 л |
Запас топлива модуля МегаМАКС и модуля центруфугирования (объем топливного бака) | 2270 л + 2270 л |
Номинальное значение наружних температур в режиме нормальной эксплуатации | oт минус 15 гр. Цельсия до плюс 40 гр. Цельсия |
* Расход дизельного топлива зависит в основном от температуры окружающей среды. Расход минимален в летнее время и увеличивается при минусовых температурах.